Startzeiten – Startorte 2010
27. Februar 2010 - DM Halle in Karlsruhe (5 km)
|
|
|
10. April 2010 - Race Walking Challenge in Rio Major (20 km) | ||
1. Mai 2010 - Race Walking Challenge in San Giovanni (20 km) | ||
30. Mai 2010 - DM in Naumburg (20 km) | ||
17. Juli 2010 - DM in Braunschweig (10 km) | ||
27. Juli 2010 - 1. August 2010 - EM in Barcelona | ||
18. September 2010 - Race Walking Challenge Finale (20 km) | ||
|
|
|
&nb
Jahr | Zeit (h) | km | Ort/ Wettkampf/ Platz |
1997 | 43:40 | 10 | Lubeljana/ 2. Platz * Junioren- Europameisterschaft |
1998 | 1:25;04 | 20 | Berlin/ 3. Platz * Deutsche Meisterschaft |
1998 | 1:31;30 | 20 | Budapest/ 23. Platz * Europameisterschaft |
1999 | 1:24;22 | 20 | Naumburg/ 2. Platz * Grand Prix |
1999 | 1:26;30 | 20 | Göteborg/ 12. Platz * U 23 Europameisterschaften |
2000 | 1:25;15 | 20 | Frankreich/ 26. Platz * Welt-Cup |
2000 | 1:22;04 | 20 | Dublin/ 1. Platz * Grand Prix |
2001 | 1:22;45 | 20 | Eisenhüttenstadt/ 2. Platz *Deutsche Meisterschaft |
2001 | 20 | Edmonton/ DNF *Weltmeisterschaft | |
2002 | 40;45 | 10 | Bochum 1. Platz *Deutsche Meisterschaft |
2002 | 1:21;38 | 20 | München / 11. Platz *Europameisterschaft |
2003 | 1:20;44 | 20 | Paris/ 13. Platz *Weltmeisterschaften |
2004 | 19;21 | 05 | Dortmund/ 3. Platz *Deutsche Hallen-Meisterschaften |
2004 | 39;21 | 10 | Halle/ 1. Platz *Deutscher Geher-Pokal |
2004 | 1:21;27 | 20 | Naumburg/ 15. Platz *Welt-Cup |
2004 | 1:21;55 | 20 | Athen/ 8. Platz *Olympische Spiele |
2004 | 3:49;00 | 50 | Dublin/ 1. Platz *Grand Prix |
2005 | 19;35 | 05 | Sindelfingen/ 2. Platz *Deutsche Hallen-Meisterschaften |
2005 | 1:21;45 | 20 | Dresden/ 1. Platz *Deutschen Meisterschaft (Straße) |
2005 | 1:20;00 | 20 | Helsinki/ 4. Platz *Weltmeisterschaften |
2006 | 19;12 | 05 | Karlsruhe/ 1. Platz *Deutsche Hallen-Meisterschaften |
2006 | 3:56;37 | 50 | Biberach/ 1. Platz *Deutsche Meisterschaften |
2006 | 1:24;35 | 20 | Göteborg/ 11. Platz *Europameisterschaft |
2007 | 19;28 | 05 | Leipzig/ 1. Platz *Deutsche Hallen-Meisterschaften |
2007 | DNF | 50 | Zittau/ Aufgabe *Deutsche Meisterschaften |
2007 | 1:21;04 | 20 | Rio Major/ 4. Platz *Grand Prix |
2007 | 1:20;32 | 20 | Leamington/ 6. Platz *Europacup |
2007 | 1:24;40 | 20 | Hildesheim/ 1. Platz *Deutsche Meisterschaften
|
2008 | 0:19;35 | 5 | Sindelfingen/ 1. Platz* Deutsche Hallen-Meisterschaften |
2008 | 1:20;19 | 20 | Rio Major/ 3. Platz* IAAF Race Walking Challenge |
2008 | 3:49;03 | 50 | Cheboksary/ 7.Platz* IAAF Welt-Cup |
2008 | 1:23;43 | 20 | Naumburg/ 1.Platz* Deutsche Meisterschaften |
2008 | 0:40;20 | 10 | Nürnberg/ 1.Platz* Deutsche Meisterschaften |
2008 | 1:23;13 | 20 | Beijing/ 25.Platz* XXIX Olympische Spiele |
2008 | 3:49;52 | 50 | Beijing/ 12.Platz* XXIX Olympische Spiele |
2009 | 0:19;51 | 05 | Leipzig/ 1. Platz *Deutsche Hallen-Meisterschaften |
2009 | 1:21;30 | 20 | Rio Major/ 5. Platz* Grand Prix |
2009 | 1:24,50 | 20 | Zittau/ 1. Platz* Deutsche Meisterschaften |
2009 | DNF | 20 | Metz/ Aufgabe* Europacup |
2009 | 0:40;38 | 10 | Ulm/ 1. Platz* Deutsche Meisterschaften |
2009 | 1:23;30 | 20 | San Giovanni/ 6. Platz* Grand Prix |
2009 | 1:21;59 | 20 | Berlin/ 14. Platz* Weltmeisterschaften |
2009 | 3:43;19 | 50 | Berlin/ 5. Platz* Weltmeisterschaften |
50 km | 3:43,19 (2009) |
20 km | 1:20;00 (2005) |
10 km | 39;11 (inoffiziell) |
10 km | 39;21 (offiziell) |
5 km | 18;51 (2009) |
© André Höhne - Impressum